國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 404 | 453 | 47% | -63.45 |
大小盤 | 256 | 251 | 50% | -9.55 |
總勝率 | 660 | 704 | 48% | -73 |
![]() |
242 | 248 | 49% | -16.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 417 | 457 | 48% | -146.05 |
大小盤 | 243 | 242 | 50% | -59.73 |
總勝率 | 660 | 699 | 49% | -205.78 |
![]() |
236 | 264 | 47% | -88.13 |
戰績於每日下午五點計算