國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 34 | 27 | 56% | 3.6 |
總勝率 | 34 | 27 | 56% | 3.6 |
12 | 5 | 71% | 5.55 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 27 | 29 | 48% | -9.36 |
大小盤 | 2 | 4 | 33% | -2.34 |
不讓分 | 31 | 25 | 55% | -7.34 |
總勝率 | 60 | 58 | 51% | -19.04 |
9 | 7 | 56% | -0.36 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 34 | 27 | 56% | 3.6 |
總勝率 | 34 | 27 | 56% | 3.6 |
12 | 5 | 71% | 5.55 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 27 | 29 | 48% | -9.36 |
大小盤 | 2 | 4 | 33% | -2.34 |
不讓分 | 31 | 25 | 55% | -7.34 |
總勝率 | 60 | 58 | 51% | -19.04 |
9 | 7 | 56% | -0.36 |
戰績於每日下午五點計算