國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2004 | 2072 | 49% | -153.05 |
大小盤 | 1728 | 1692 | 51% | -62 |
總勝率 | 3732 | 3764 | 50% | -215.05 |
![]() |
234 | 214 | 52% | 6.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1518 | 1467 | 51% | -346.61 |
大小盤 | 1514 | 1473 | 51% | -362.43 |
不讓分 | 51 | 52 | 50% | -9.31 |
總勝率 | 3083 | 2992 | 51% | -718.35 |
![]() |
188 | 161 | 54% | -23.73 |
戰績於每日下午五點計算