國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 956 | 937 | 51% | -31.75 |
大小盤 | 1167 | 1165 | 50% | -56.3 |
總勝率 | 2123 | 2102 | 50% | -88.05 |
![]() |
408 | 427 | 49% | -37.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 953 | 935 | 50% | -218.55 |
大小盤 | 1167 | 1163 | 50% | -286.85 |
不讓分 | 32 | 36 | 47% | -16.53 |
總勝率 | 2152 | 2134 | 50% | -521.93 |
![]() |
422 | 411 | 51% | -93.35 |
戰績於每日下午五點計算