國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 103 | 121 | 46% | -21.45 |
大小盤 | 40 | 40 | 50% | -2 |
總勝率 | 143 | 161 | 47% | -23.45 |
![]() |
35 | 46 | 43% | -12.2 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 106 | 118 | 47% | -42.83 |
大小盤 | 40 | 40 | 50% | -11.32 |
不讓分 | 1 | 0 | 100% | 0.7 |
總勝率 | 147 | 158 | 48% | -53.45 |
![]() |
36 | 42 | 46% | -16.54 |
戰績於每日下午五點計算