運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 20 | 16 | 56% | -1.06 |
大小盤 | 23 | 25 | 48% | -8.06 |
不讓分 | 1 | 2 | 33% | -1.35 |
總勝率 | 44 | 43 | 51% | -10.47 |
21 | 17 | 55% | -1.42 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 20 | 16 | 56% | -1.06 |
大小盤 | 23 | 25 | 48% | -8.06 |
不讓分 | 1 | 2 | 33% | -1.35 |
總勝率 | 44 | 43 | 51% | -10.47 |
21 | 17 | 55% | -1.42 |
戰績於每日下午五點計算