國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4 | 8 | 33% | -4.2 |
總勝率 | 4 | 8 | 33% | -4.2 |
3 | 2 | 60% | 0.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4 | 8 | 33% | -5.25 |
不讓分 | 4 | 5 | 44% | -3.09 |
總勝率 | 8 | 13 | 38% | -8.34 |
3 | 2 | 60% | 0.07 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4 | 8 | 33% | -4.2 |
總勝率 | 4 | 8 | 33% | -4.2 |
3 | 2 | 60% | 0.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4 | 8 | 33% | -5.25 |
不讓分 | 4 | 5 | 44% | -3.09 |
總勝率 | 8 | 13 | 38% | -8.34 |
3 | 2 | 60% | 0.07 |
戰績於每日下午五點計算