國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 5 | 69% | 5.45 |
總勝率 | 11 | 5 | 69% | 5.45 |
4 | 2 | 67% | 1.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 5 | 69% | 2.85 |
不讓分 | 5 | 1 | 83% | 1.1 |
總勝率 | 16 | 6 | 73% | 3.95 |
5 | 1 | 83% | 2.49 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 5 | 69% | 5.45 |
總勝率 | 11 | 5 | 69% | 5.45 |
4 | 2 | 67% | 1.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 5 | 69% | 2.85 |
不讓分 | 5 | 1 | 83% | 1.1 |
總勝率 | 16 | 6 | 73% | 3.95 |
5 | 1 | 83% | 2.49 |
戰績於每日下午五點計算