國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 13 | 7 | 65% | 5.35 |
大小盤 | 5 | 3 | 63% | 1.75 |
總勝率 | 18 | 10 | 64% | 7.1 |
6 | 2 | 75% | 3.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 13 | 8 | 62% | 1.35 |
大小盤 | 5 | 2 | 71% | 1.58 |
總勝率 | 18 | 10 | 64% | 2.93 |
5 | 3 | 63% | 0.59 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 13 | 7 | 65% | 5.35 |
大小盤 | 5 | 3 | 63% | 1.75 |
總勝率 | 18 | 10 | 64% | 7.1 |
6 | 2 | 75% | 3.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 13 | 8 | 62% | 1.35 |
大小盤 | 5 | 2 | 71% | 1.58 |
總勝率 | 18 | 10 | 64% | 2.93 |
5 | 3 | 63% | 0.59 |
戰績於每日下午五點計算