國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 146 | 142 | 51% | -1.85 |
大小盤 | 49 | 64 | 43% | -17.45 |
總勝率 | 195 | 206 | 49% | -19.3 |
57 | 71 | 45% | -16.15 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 146 | 142 | 51% | -1.85 |
大小盤 | 49 | 64 | 43% | -17.45 |
總勝率 | 195 | 206 | 49% | -19.3 |
57 | 71 | 45% | -16.15 |
戰績於每日下午五點計算