國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 24 | 21 | 53% | 0.45 |
大小盤 | 23 | 19 | 55% | 2.4 |
總勝率 | 47 | 40 | 54% | 2.85 |
19 | 10 | 66% | 6.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 19 | 30 | 39% | -16.52 |
大小盤 | 22 | 16 | 58% | -0.27 |
總勝率 | 41 | 46 | 47% | -16.79 |
16 | 14 | 53% | -2.57 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 24 | 21 | 53% | 0.45 |
大小盤 | 23 | 19 | 55% | 2.4 |
總勝率 | 47 | 40 | 54% | 2.85 |
19 | 10 | 66% | 6.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 19 | 30 | 39% | -16.52 |
大小盤 | 22 | 16 | 58% | -0.27 |
總勝率 | 41 | 46 | 47% | -16.79 |
16 | 14 | 53% | -2.57 |
戰績於每日下午五點計算