國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 372 | 401 | 48% | -44.1 |
大小盤 | 281 | 327 | 46% | -58.95 |
總勝率 | 653 | 728 | 47% | -103.05 |
![]() |
179 | 177 | 50% | -5.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 220 | 235 | 48% | -70.62 |
大小盤 | 196 | 224 | 47% | -77.78 |
總勝率 | 416 | 459 | 48% | -148.4 |
![]() |
118 | 123 | 49% | -34.57 |
戰績於每日下午五點計算