國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 9 | 13 | 41% | -4.81 |
大小盤 | 14 | 7 | 67% | 3.26 |
不讓分 | 5 | 6 | 45% | -1.84 |
總勝率 | 28 | 26 | 52% | -3.39 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 9 | 13 | 41% | -4.81 |
大小盤 | 14 | 7 | 67% | 3.26 |
不讓分 | 5 | 6 | 45% | -1.84 |
總勝率 | 28 | 26 | 52% | -3.39 |
戰績於每日下午五點計算