國際盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
韓國職籃 | 100% | 100% | 0 | 0 | Lv.16 先知 | |
NBA | 57% | 55% | 1 | 0 | Lv.23 賭俠 | |
賽馬 | 51% | 83% | 4 | 10 | Lv.12 名人堂 | |
NHL冰球 | 30% | 43% | 4 | 4 | Lv.16 先知 | |
歐洲職籃 | 25% | 0% | 4 | 2 | Lv.17 先知 | |
MLB | 0% | 0% | 5 | 2 | Lv.17 先知 | |
日本職棒 | 0% | 0% | 2 | 1 | Lv.20 賭聖 | |
WNBA | 0% | 0% | 0 | 0 | Lv.12 名人堂 | |
韓國職棒 | 0% | 0% | 6 | 2 | Lv.21 賭聖 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟
運彩盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
韓國職籃 | 100% | 100% | 3 | 0 | Lv.16 先知 | |
NBA | 56% | 64% | 1 | 1 | Lv.23 賭俠 | |
歐洲職籃 | 25% | 50% | 5 | 3 | Lv.17 先知 | |
MLB | 0% | 0% | 7 | 5 | Lv.17 先知 | |
日本職棒 | 0% | 0% | 2 | 1 | Lv.20 賭聖 | |
WNBA | 0% | 0% | 0 | 0 | Lv.12 名人堂 | |
韓國職棒 | 0% | 0% | 6 | 2 | Lv.21 賭聖 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟