運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 704 | 505 | 58% | -88 |
大小盤 | 208 | 227 | 48% | -80.54 |
不讓分 | 4 | 1 | 80% | 1.25 |
總勝率 | 916 | 733 | 56% | -167.29 |
481 | 342 | 58% | -51.74 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 704 | 505 | 58% | -88 |
大小盤 | 208 | 227 | 48% | -80.54 |
不讓分 | 4 | 1 | 80% | 1.25 |
總勝率 | 916 | 733 | 56% | -167.29 |
481 | 342 | 58% | -51.74 |
戰績於每日下午五點計算