國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 29 | 35 | 45% | -7.35 |
大小盤 | 6 | 5 | 55% | 1.2 |
總勝率 | 35 | 40 | 47% | -6.15 |
5 | 6 | 45% | -1.25 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 33 | 33 | 50% | -9.43 |
大小盤 | 6 | 6 | 50% | -1.67 |
總勝率 | 39 | 39 | 50% | -11.1 |
3 | 6 | 33% | -3.89 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 29 | 35 | 45% | -7.35 |
大小盤 | 6 | 5 | 55% | 1.2 |
總勝率 | 35 | 40 | 47% | -6.15 |
5 | 6 | 45% | -1.25 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 33 | 33 | 50% | -9.43 |
大小盤 | 6 | 6 | 50% | -1.67 |
總勝率 | 39 | 39 | 50% | -11.1 |
3 | 6 | 33% | -3.89 |
戰績於每日下午五點計算