運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 45 | 43 | 51% | -8.15 |
大小盤 | 53 | 78 | 40% | -41.08 |
不讓分 | 49 | 37 | 57% | -12.91 |
總勝率 | 147 | 158 | 48% | -62.14 |
23 | 28 | 45% | -11.41 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 45 | 43 | 51% | -8.15 |
大小盤 | 53 | 78 | 40% | -41.08 |
不讓分 | 49 | 37 | 57% | -12.91 |
總勝率 | 147 | 158 | 48% | -62.14 |
23 | 28 | 45% | -11.41 |
戰績於每日下午五點計算