運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 70 | 52 | 57% | -5 |
大小盤 | 77 | 70 | 52% | -12.9 |
不讓分 | 47 | 42 | 53% | -12.65 |
總勝率 | 194 | 164 | 54% | -30.55 |
75 | 72 | 51% | -19.35 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 70 | 52 | 57% | -5 |
大小盤 | 77 | 70 | 52% | -12.9 |
不讓分 | 47 | 42 | 53% | -12.65 |
總勝率 | 194 | 164 | 54% | -30.55 |
75 | 72 | 51% | -19.35 |
戰績於每日下午五點計算