國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 23 | 19 | 55% | 2.05 |
總勝率 | 23 | 19 | 55% | 2.05 |
13 | 11 | 54% | 0.9 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 23 | 19 | 55% | -4.39 |
不讓分 | 8 | 6 | 57% | -1.79 |
總勝率 | 31 | 25 | 55% | -6.18 |
14 | 10 | 58% | -0.97 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 23 | 19 | 55% | 2.05 |
總勝率 | 23 | 19 | 55% | 2.05 |
13 | 11 | 54% | 0.9 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 23 | 19 | 55% | -4.39 |
不讓分 | 8 | 6 | 57% | -1.79 |
總勝率 | 31 | 25 | 55% | -6.18 |
14 | 10 | 58% | -0.97 |
戰績於每日下午五點計算