國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2710 | 2337 | 54% | -3.3 |
大小盤 | 1965 | 1800 | 52% | -79.35 |
總勝率 | 4675 | 4137 | 53% | -82.65 |
456 | 410 | 53% | -22.65 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2710 | 2337 | 54% | -3.3 |
大小盤 | 1965 | 1800 | 52% | -79.35 |
總勝率 | 4675 | 4137 | 53% | -82.65 |
456 | 410 | 53% | -22.65 |
戰績於每日下午五點計算