國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2 | 3 | 40% | -1.1 |
大小盤 | 3 | 4 | 43% | -0.65 |
總勝率 | 5 | 7 | 42% | -1.75 |
0 | 3 | 0% | -3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2 | 3 | 40% | -1.6 |
大小盤 | 3 | 4 | 43% | -1.81 |
總勝率 | 5 | 7 | 42% | -3.41 |
2 | 1 | 67% | 0.4 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2 | 3 | 40% | -1.1 |
大小盤 | 3 | 4 | 43% | -0.65 |
總勝率 | 5 | 7 | 42% | -1.75 |
0 | 3 | 0% | -3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2 | 3 | 40% | -1.6 |
大小盤 | 3 | 4 | 43% | -1.81 |
總勝率 | 5 | 7 | 42% | -3.41 |
2 | 1 | 67% | 0.4 |
戰績於每日下午五點計算