國際盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL冰球 | 58% | 71% | 1 | 0 | Lv.9 教練 | |
韓國職籃 | 58% | 38% | 2 | 1 | Lv.12 名人堂 | |
NBA | 57% | 53% | 2 | 0 | Lv.15 神人 | |
中國職籃 | 54% | 67% | 4 | 3 | Lv.12 名人堂 | |
日本職籃 | 50% | 50% | 2 | 1 | Lv.10 名人堂 | |
澳洲職籃 | 43% | 50% | 2 | 1 | Lv.9 教練 | |
歐洲職籃 | 42% | 0% | 0 | 0 | Lv.3 球迷 | |
MLB | 0% | 0% | 1 | 0 | Lv.14 神人 | |
日本職棒 | 0% | 0% | 1 | 0 | Lv.15 神人 | |
WNBA | 0% | 0% | 1 | 1 | Lv.9 教練 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟
運彩盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
足球 | 67% | 100% | 0 | 0 | Lv.3 球迷 | |
NBA | 55% | 50% | 2 | 1 | Lv.15 神人 | |
韓國職籃 | 55% | 25% | 2 | 1 | Lv.12 名人堂 | |
中國職籃 | 54% | 67% | 2 | 1 | Lv.12 名人堂 | |
澳洲職籃 | 53% | 64% | 2 | 1 | Lv.9 教練 | |
日本職籃 | 50% | 0% | 1 | 0 | Lv.10 名人堂 | |
歐洲職籃 | 42% | 67% | 0 | 0 | Lv.3 球迷 | |
MLB | 0% | 0% | 1 | 1 | Lv.14 神人 | |
日本職棒 | 0% | 0% | 2 | 3 | Lv.15 神人 | |
中華職棒 | 0% | 0% | 1 | 0 | Lv.13 神人 | |
WNBA | 0% | 0% | 2 | 0 | Lv.9 教練 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟