國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 16 | 12 | 57% | 3.7 |
大小盤 | 9 | 3 | 75% | 5.55 |
總勝率 | 25 | 15 | 63% | 9.25 |
18 | 7 | 72% | 10.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 13 | 4 | 76% | 5.18 |
大小盤 | 6 | 2 | 75% | 2.3 |
總勝率 | 19 | 6 | 76% | 7.48 |
14 | 4 | 78% | 5.87 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 16 | 12 | 57% | 3.7 |
大小盤 | 9 | 3 | 75% | 5.55 |
總勝率 | 25 | 15 | 63% | 9.25 |
18 | 7 | 72% | 10.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 13 | 4 | 76% | 5.18 |
大小盤 | 6 | 2 | 75% | 2.3 |
總勝率 | 19 | 6 | 76% | 7.48 |
14 | 4 | 78% | 5.87 |
戰績於每日下午五點計算