運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 96 | 113 | 46% | -49.73 |
不讓分 | 54 | 67 | 45% | -12.02 |
總勝率 | 150 | 180 | 45% | -61.75 |
0 | 1 | 0% | -1 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 96 | 113 | 46% | -49.73 |
不讓分 | 54 | 67 | 45% | -12.02 |
總勝率 | 150 | 180 | 45% | -61.75 |
0 | 1 | 0% | -1 |
戰績於每日下午五點計算