國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 44 | 40 | 52% | 0.45 |
大小盤 | 13 | 24 | 35% | -11.65 |
總勝率 | 57 | 64 | 47% | -11.2 |
36 | 40 | 47% | -6.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
不讓分 | 1 | 0 | 100% | 2.3 |
總勝率 | 1 | 0 | 100% | 2.3 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 44 | 40 | 52% | 0.45 |
大小盤 | 13 | 24 | 35% | -11.65 |
總勝率 | 57 | 64 | 47% | -11.2 |
36 | 40 | 47% | -6.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
不讓分 | 1 | 0 | 100% | 2.3 |
總勝率 | 1 | 0 | 100% | 2.3 |
戰績於每日下午五點計算