國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1260 | 1204 | 51% | -35.25 |
大小盤 | 153 | 145 | 51% | -2.9 |
總勝率 | 1413 | 1349 | 51% | -38.15 |
![]() |
647 | 581 | 53% | 12.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1105 | 1129 | 49% | -305.6 |
大小盤 | 143 | 147 | 49% | -45.4 |
不讓分 | 7 | 11 | 39% | -6.35 |
總勝率 | 1255 | 1287 | 49% | -357.35 |
![]() |
574 | 559 | 51% | -137.9 |
戰績於每日下午五點計算