國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 36 | 28 | 56% | 6.2 |
大小盤 | 8 | 11 | 42% | -3.4 |
總勝率 | 44 | 39 | 53% | 2.8 |
18 | 6 | 75% | 11.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 3 | 1 | 75% | 1.11 |
大小盤 | 1 | 2 | 33% | -1.27 |
總勝率 | 4 | 3 | 57% | -0.16 |
3 | 0 | 100% | 2.11 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 36 | 28 | 56% | 6.2 |
大小盤 | 8 | 11 | 42% | -3.4 |
總勝率 | 44 | 39 | 53% | 2.8 |
18 | 6 | 75% | 11.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 3 | 1 | 75% | 1.11 |
大小盤 | 1 | 2 | 33% | -1.27 |
總勝率 | 4 | 3 | 57% | -0.16 |
3 | 0 | 100% | 2.11 |
戰績於每日下午五點計算