國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 12 | 40% | -4.35 |
大小盤 | 3 | 2 | 60% | 0.85 |
總勝率 | 11 | 14 | 44% | -3.5 |
7 | 7 | 50% | -0.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 6 | 11 | 35% | -6.69 |
大小盤 | 5 | 2 | 71% | 1.51 |
總勝率 | 11 | 13 | 46% | -5.18 |
8 | 6 | 57% | -0.33 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 12 | 40% | -4.35 |
大小盤 | 3 | 2 | 60% | 0.85 |
總勝率 | 11 | 14 | 44% | -3.5 |
7 | 7 | 50% | -0.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 6 | 11 | 35% | -6.69 |
大小盤 | 5 | 2 | 71% | 1.51 |
總勝率 | 11 | 13 | 46% | -5.18 |
8 | 6 | 57% | -0.33 |
戰績於每日下午五點計算