國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 6 | 6 | 50% | 0.2 |
大小盤 | 8 | 4 | 67% | 3.15 |
總勝率 | 14 | 10 | 58% | 3.35 |
4 | 2 | 67% | 1.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 5 | 58% | -0.11 |
大小盤 | 8 | 4 | 67% | 1.73 |
總勝率 | 15 | 9 | 63% | 1.62 |
4 | 2 | 67% | 0.85 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 6 | 6 | 50% | 0.2 |
大小盤 | 8 | 4 | 67% | 3.15 |
總勝率 | 14 | 10 | 58% | 3.35 |
4 | 2 | 67% | 1.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 5 | 58% | -0.11 |
大小盤 | 8 | 4 | 67% | 1.73 |
總勝率 | 15 | 9 | 63% | 1.62 |
4 | 2 | 67% | 0.85 |
戰績於每日下午五點計算