國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 30 | 42 | 42% | -13.5 |
總勝率 | 30 | 42 | 42% | -13.5 |
7 | 4 | 64% | 2.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 31 | 41 | 43% | -18.6 |
總勝率 | 31 | 41 | 43% | -18.6 |
7 | 4 | 64% | 1.01 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 30 | 42 | 42% | -13.5 |
總勝率 | 30 | 42 | 42% | -13.5 |
7 | 4 | 64% | 2.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 31 | 41 | 43% | -18.6 |
總勝率 | 31 | 41 | 43% | -18.6 |
7 | 4 | 64% | 1.01 |
戰績於每日下午五點計算