國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 12 | 19 | 39% | -6.6 |
大小盤 | 5 | 9 | 36% | -4.25 |
總勝率 | 17 | 28 | 38% | -10.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 12 | 17 | 41% | -8 |
大小盤 | 5 | 9 | 36% | -5.25 |
不讓分 | 1 | 1 | 50% | -0.4 |
總勝率 | 18 | 27 | 40% | -13.65 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 12 | 19 | 39% | -6.6 |
大小盤 | 5 | 9 | 36% | -4.25 |
總勝率 | 17 | 28 | 38% | -10.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 12 | 17 | 41% | -8 |
大小盤 | 5 | 9 | 36% | -5.25 |
不讓分 | 1 | 1 | 50% | -0.4 |
總勝率 | 18 | 27 | 40% | -13.65 |
戰績於每日下午五點計算