國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 35 | 23 | 60% | 10.75 |
大小盤 | 4 | 2 | 67% | 1.8 |
總勝率 | 39 | 25 | 61% | 12.55 |
14 | 10 | 58% | 3.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 35 | 23 | 60% | 1.93 |
大小盤 | 3 | 3 | 50% | -0.92 |
總勝率 | 38 | 26 | 59% | 1.01 |
11 | 13 | 46% | -5.11 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 35 | 23 | 60% | 10.75 |
大小盤 | 4 | 2 | 67% | 1.8 |
總勝率 | 39 | 25 | 61% | 12.55 |
14 | 10 | 58% | 3.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 35 | 23 | 60% | 1.93 |
大小盤 | 3 | 3 | 50% | -0.92 |
總勝率 | 38 | 26 | 59% | 1.01 |
11 | 13 | 46% | -5.11 |
戰績於每日下午五點計算