運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 215 | 186 | 54% | -59.88 |
不讓分 | 24 | 25 | 49% | -8.45 |
總勝率 | 239 | 211 | 53% | -68.33 |
79 | 70 | 53% | -22.81 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 215 | 186 | 54% | -59.88 |
不讓分 | 24 | 25 | 49% | -8.45 |
總勝率 | 239 | 211 | 53% | -68.33 |
79 | 70 | 53% | -22.81 |
戰績於每日下午五點計算