國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 7 | 61% | 2.55 |
大小盤 | 11 | 6 | 65% | 4.45 |
總勝率 | 22 | 13 | 63% | 7 |
10 | 2 | 83% | 7.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 16 | 7 | 70% | 4.2 |
大小盤 | 13 | 9 | 59% | 0.29 |
總勝率 | 29 | 16 | 64% | 4.49 |
6 | 6 | 50% | -1.75 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 7 | 61% | 2.55 |
大小盤 | 11 | 6 | 65% | 4.45 |
總勝率 | 22 | 13 | 63% | 7 |
10 | 2 | 83% | 7.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 16 | 7 | 70% | 4.2 |
大小盤 | 13 | 9 | 59% | 0.29 |
總勝率 | 29 | 16 | 64% | 4.49 |
6 | 6 | 50% | -1.75 |
戰績於每日下午五點計算