國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 20 | 9 | 69% | 10 |
大小盤 | 19 | 24 | 44% | -5.95 |
總勝率 | 39 | 33 | 54% | 4.05 |
17 | 18 | 49% | -1.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 17 | 39% | -9 |
大小盤 | 18 | 25 | 42% | -11.99 |
總勝率 | 29 | 42 | 41% | -20.99 |
13 | 21 | 38% | -11.52 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 20 | 9 | 69% | 10 |
大小盤 | 19 | 24 | 44% | -5.95 |
總勝率 | 39 | 33 | 54% | 4.05 |
17 | 18 | 49% | -1.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 17 | 39% | -9 |
大小盤 | 18 | 25 | 42% | -11.99 |
總勝率 | 29 | 42 | 41% | -20.99 |
13 | 21 | 38% | -11.52 |
戰績於每日下午五點計算