國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 6 | 6 | 50% | -0.3 |
總勝率 | 6 | 6 | 50% | -0.3 |
1 | 2 | 33% | -1.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 6 | 6 | 50% | -1.71 |
不讓分 | 3 | 3 | 50% | -1.56 |
總勝率 | 9 | 9 | 50% | -3.27 |
1 | 2 | 33% | -1.3 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 6 | 6 | 50% | -0.3 |
總勝率 | 6 | 6 | 50% | -0.3 |
1 | 2 | 33% | -1.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 6 | 6 | 50% | -1.71 |
不讓分 | 3 | 3 | 50% | -1.56 |
總勝率 | 9 | 9 | 50% | -3.27 |
1 | 2 | 33% | -1.3 |
戰績於每日下午五點計算