國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 17 | 14 | 55% | 2.65 |
總勝率 | 17 | 14 | 55% | 2.65 |
11 | 7 | 61% | 3.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 10 | 52% | -2.13 |
不讓分 | 6 | 2 | 75% | 0.61 |
總勝率 | 17 | 12 | 59% | -1.52 |
8 | 5 | 62% | 0.73 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 17 | 14 | 55% | 2.65 |
總勝率 | 17 | 14 | 55% | 2.65 |
11 | 7 | 61% | 3.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 10 | 52% | -2.13 |
不讓分 | 6 | 2 | 75% | 0.61 |
總勝率 | 17 | 12 | 59% | -1.52 |
8 | 5 | 62% | 0.73 |
戰績於每日下午五點計算