國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 17 | 14 | 55% | 3.15 |
總勝率 | 17 | 14 | 55% | 3.15 |
6 | 5 | 55% | 0.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 18 | 13 | 58% | -0.42 |
總勝率 | 18 | 13 | 58% | -0.42 |
7 | 4 | 64% | 0.84 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 17 | 14 | 55% | 3.15 |
總勝率 | 17 | 14 | 55% | 3.15 |
6 | 5 | 55% | 0.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 18 | 13 | 58% | -0.42 |
總勝率 | 18 | 13 | 58% | -0.42 |
7 | 4 | 64% | 0.84 |
戰績於每日下午五點計算