運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 4106 | 3130 | 57% | -898.87 |
不讓分 | 3577 | 2883 | 55% | -754.51 |
總勝率 | 7683 | 6013 | 56% | -1653.38 |
1530 | 998 | 61% | -310.92 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 4106 | 3130 | 57% | -898.87 |
不讓分 | 3577 | 2883 | 55% | -754.51 |
總勝率 | 7683 | 6013 | 56% | -1653.38 |
1530 | 998 | 61% | -310.92 |
戰績於每日下午五點計算