國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 36 | 25 | 59% | 7.9 |
大小盤 | 18 | 17 | 51% | 0.1 |
總勝率 | 54 | 42 | 56% | 8 |
13 | 11 | 54% | 1.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 31 | 24 | 56% | -2.26 |
大小盤 | 27 | 22 | 55% | -2.86 |
總勝率 | 58 | 46 | 56% | -5.12 |
12 | 12 | 50% | -3.6 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 36 | 25 | 59% | 7.9 |
大小盤 | 18 | 17 | 51% | 0.1 |
總勝率 | 54 | 42 | 56% | 8 |
13 | 11 | 54% | 1.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 31 | 24 | 56% | -2.26 |
大小盤 | 27 | 22 | 55% | -2.86 |
總勝率 | 58 | 46 | 56% | -5.12 |
12 | 12 | 50% | -3.6 |
戰績於每日下午五點計算