國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 27 | 23 | 54% | 2.2 |
大小盤 | 28 | 21 | 57% | 5.6 |
總勝率 | 55 | 44 | 56% | 7.8 |
26 | 30 | 46% | -5.75 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 28 | 18 | 61% | 2.06 |
大小盤 | 22 | 24 | 48% | -8.36 |
總勝率 | 50 | 42 | 54% | -6.3 |
25 | 25 | 50% | -7.05 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 27 | 23 | 54% | 2.2 |
大小盤 | 28 | 21 | 57% | 5.6 |
總勝率 | 55 | 44 | 56% | 7.8 |
26 | 30 | 46% | -5.75 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 28 | 18 | 61% | 2.06 |
大小盤 | 22 | 24 | 48% | -8.36 |
總勝率 | 50 | 42 | 54% | -6.3 |
25 | 25 | 50% | -7.05 |
戰績於每日下午五點計算