國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 35 | 38 | 48% | -6.05 |
大小盤 | 39 | 40 | 49% | -2.9 |
總勝率 | 74 | 78 | 49% | -8.95 |
![]() |
21 | 20 | 51% | -1.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 32 | 40 | 44% | -17.3 |
大小盤 | 38 | 40 | 49% | -12.81 |
總勝率 | 70 | 80 | 47% | -30.11 |
![]() |
22 | 19 | 54% | -3.32 |
戰績於每日下午五點計算