運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 223 | 201 | 53% | -62.43 |
大小盤 | 223 | 244 | 48% | -81.5 |
不讓分 | 29 | 17 | 63% | -0.4 |
總勝率 | 475 | 462 | 51% | -144.33 |
241 | 242 | 50% | -78.35 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 223 | 201 | 53% | -62.43 |
大小盤 | 223 | 244 | 48% | -81.5 |
不讓分 | 29 | 17 | 63% | -0.4 |
總勝率 | 475 | 462 | 51% | -144.33 |
241 | 242 | 50% | -78.35 |
戰績於每日下午五點計算