運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 258 | 257 | 50% | -70.35 |
大小盤 | 278 | 280 | 50% | -83.53 |
不讓分 | 208 | 146 | 59% | -39.35 |
總勝率 | 744 | 683 | 52% | -193.23 |
169 | 191 | 47% | -71.23 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 258 | 257 | 50% | -70.35 |
大小盤 | 278 | 280 | 50% | -83.53 |
不讓分 | 208 | 146 | 59% | -39.35 |
總勝率 | 744 | 683 | 52% | -193.23 |
169 | 191 | 47% | -71.23 |
戰績於每日下午五點計算