國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 9 | 53% | 0.5 |
總勝率 | 10 | 9 | 53% | 0.5 |
4 | 1 | 80% | 2.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 10 | 50% | -2.86 |
不讓分 | 3 | 0 | 100% | 1.01 |
總勝率 | 13 | 10 | 57% | -1.85 |
4 | 1 | 80% | 1.74 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 9 | 53% | 0.5 |
總勝率 | 10 | 9 | 53% | 0.5 |
4 | 1 | 80% | 2.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 10 | 50% | -2.86 |
不讓分 | 3 | 0 | 100% | 1.01 |
總勝率 | 13 | 10 | 57% | -1.85 |
4 | 1 | 80% | 1.74 |
戰績於每日下午五點計算