運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 1039 | 876 | 54% | -250.49 |
不讓分 | 1785 | 2174 | 45% | -646.12 |
總勝率 | 2824 | 3050 | 48% | -896.61 |
224 | 328 | 41% | -134.85 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 1039 | 876 | 54% | -250.49 |
不讓分 | 1785 | 2174 | 45% | -646.12 |
總勝率 | 2824 | 3050 | 48% | -896.61 |
224 | 328 | 41% | -134.85 |
戰績於每日下午五點計算