先發投手
洋基 | Ian Hamilton | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
1 | 1 | 1.50 | .218 | 24.0 | 32 | 9 | 1.17 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02 | @紅雀 | 3-2 | 29(21) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
06/30 | @運動家 | 10-4 | 10(8) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
05/17 | @藍鳥 | 6-3 | 27(14) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
05/16 | @藍鳥 | 7-4 | 9(6) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
05/13 | 光芒 | 5-6 | 19(16) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
05/09 | 運動家 | 2-7 | 13(7) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
05/07 | @光芒 | 3-2 | 18(12) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
05/06 | @光芒 | 4-5 | 10(8) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
05/04 | 守護者 | 3-4 | 16(12) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
04/30 | @遊騎兵 | 0-2 | 17(10) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
04/27 | @雙城 | 12-6 | 29(19) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
04/24 | 藍鳥 | 5-1 | 46(24) | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
04/21 | 天使 | 3-9 | 11(8) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/20 | 天使 | 2-3 | 勝 | 7(6) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/14 | 雙城 | 11-2 | 47(30) | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
04/11 | @守護者 | 2-3 | 負 | 37(19) | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
04/08 | @金鶯 | 6-7 | 26(20) | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
04/04 | 費城人 | 1-8 | 36(26) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
紅雀 | Matthew Liberatore (左) | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
1 | 2 | 5.68 | .299 | 31.2 | 22 | 15 | 1.67 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02 | 洋基 | 3-2 | 56(39) | 4.1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
06/26 | 小熊 | 5-7 | 56(33) | 2.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
06/19 | @大都會 | 8-7 | 77(43) | 4.0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
06/13 | 巨人 | 4-3 | 86(57) | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
06/07 | @遊騎兵 | 4-6 | 負 | 85(47) | 4.0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 |
05/27 | @守護者 | 3-4 | 負 | 91(51) | 5.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 |
05/22 | 道奇 | 5-10 | 24(14) | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
05/18 | 釀酒人 | 0-3 | 勝 | 95(57) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
先發打線
洋基 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. DJ LeMahieu DH | .227 | 251-57 | .291 | 7 | 26 |
2. Gleyber Torres 二 | .248 | 298-74 | .324 | 12 | 32 |
3. Giancarlo Stanton 左 | .198 | 121-24 | .260 | 7 | 19 |
4. Anthony Rizzo 一 (左) | .267 | 281-75 | .361 | 11 | 37 |
5. Harrison Bader 中 | .268 | 123-33 | .295 | 6 | 22 |
6. Josh Donaldson 三 | .143 | 77-11 | .200 | 8 | 13 |
7. Isiah Kiner-Falefa 右 | .247 | 170-42 | .291 | 5 | 22 |
8. Anthony Volpe 游 | .216 | 273-59 | .293 | 10 | 28 |
9. Jose Trevino 捕 | .210 | 138-29 | .253 | 3 | 13 |
紅雀(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. Lars Nootbaar 中 (左) | .254 | 185-47 | .358 | 4 | 22 |
2. Paul Goldschmidt 一 | .287 | 307-88 | .376 | 15 | 46 |
3. Nolan Gorman 三 (左) | .239 | 247-59 | .324 | 16 | 49 |
4. Willson Contreras 捕 | .215 | 260-56 | .303 | 8 | 31 |
5. Jordan Walker 左 | .295 | 149-44 | .364 | 6 | 20 |
6. Alec Burleson DH (左) | .224 | 161-36 | .276 | 5 | 17 |
7. Paul DeJong 游 | .236 | 191-45 | .307 | 12 | 26 |
8. Dylan Carlson 右 (左/右) | .247 | 146-36 | .323 | 5 | 19 |
9. Tommy Edman 二 (左/右) | .236 | 258-61 | .304 | 7 | 28 |
團隊打擊數據
紐約洋基 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .244(16) | .334(2) | .426(8) | 4.8 (6) | 118(2) | 346(1) | 643(13) |
客 | .252(8) | .332(4) | .431(3) | 5.3 (2) | 119(3) | 326(1) | 683(9) |
對戰紅雀 | .279 | .313 | .452 | 6 | 3 | 6 | 32 |
近七場 | .224(2) | .335(2) | .391(2) | 5.3 (2) | 8(1) | 30(1) | 55(2) |
本賽季 | .248(8) | .333(3) | .429(4) | 5 (3) | 237(1) | 672(1) | 1326(11) |
本月 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
面對右投 | .253(4) | .332(3) | .445(1) | - | 178(1) | 451(1) | 950(9) |
面對左投 | .235(22) | .334(4) | .387(17) | - | 59(5) | 221(1) | 376(19) |
日場 | .255(7) | .333(4) | .441(3) | 4.9 (6) | 84(2) | 212(8) | 479(10) |
夜場 | .245(11) | .333(2) | .422(6) | 5.1 (3) | 153(2) | 460(1) | 847(19) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
聖路易紅雀 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .249(11) | .315(13) | .393(18) | 4.2 (16) | 79(23) | 235(22) | 603(8) |
客 | .246(12) | .309(14) | .390(16) | 4.1 (21) | 86(13) | 243(15) | 715(16) |
對戰洋基 | .336 | .364 | .558 | 7.7 | 5 | 5 | 19 |
近七場 | .297(4) | .359(3) | .482(2) | 6.2 (3) | 7(9) | 22(6) | 54(18) |
本賽季 | .248(8) | .312(14) | .392(19) | 4.1 (22) | 165(22) | 478(20) | 1318(10) |
本月 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
面對右投 | .252(7) | .317(10) | .397(16) | - | 121(25) | 343(19) | 967(13) |
面對左投 | .235(22) | .299(25) | .379(22) | - | 44(18) | 135(12) | 351(13) |
日場 | .242(16) | .309(19) | .380(19) | 4 (25) | 64(18) | 200(12) | 543(15) |
夜場 | .251(10) | .314(12) | .400(17) | 4.3 (15) | 101(21) | 278(21) | 775(8) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
對戰盤口
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 07:15 |
紐約洋基
Ian Hamilton |
大 9 輸 50% | ||||
聖路易紅雀
Matthew Liberatore |
主 0分贏 50% | |||||
近十場對戰紀錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
09/02AM 01:35 |
|
聖路易紅雀
受讓 2
分贏 50%
close
綠色文字表示該球隊、盤口過盤
|
大
10
贏50%
|
聖路易紅雀
+
1.5
|
聖路易紅雀
|
大
9.5
|
21 |
||||
09/01AM 01:05 |
|
聖路易紅雀
受讓 1
分贏 50%
|
大
10
贏50%
|
聖路易紅雀
+
1.5
|
聖路易紅雀
|
大
9.5
|
11 |
||||
08/31AM 07:05 |
|
紐約洋基
1
分輸 50%
|
大
9
贏50%
|
紐約洋基
-
1.5
|
紐約洋基
|
大
8.5
|
9 |
||||
近十場
過盤統計
|
33
%
|
大分 100
%
|
33
%
|
33
%
|
大分 100
%
|
||||||
67
%
|
67
%
|
67
%
|
|||||||||
洋基 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
10/30AM 08:08 |
|
紐約洋基
1
分輸 50%
|
大
8.5
|
紐約洋基
-
1.5
|
紐約洋基
|
大
8.5
|
15 |
||||
10/29AM 08:08 |
|
洛杉磯道奇
受讓 1
分贏 50%
|
小
9
贏50%
|
洛杉磯道奇
+
1.5
|
洛杉磯道奇
|
小
8.5
|
6 |
||||
10/27AM 08:08 |
|
洛杉磯道奇
1
分贏 50%
|
小
9
贏50%
|
洛杉磯道奇
-
1.5
|
洛杉磯道奇
|
小
8.5
|
6 |
||||
10/26AM 08:08 |
|
洛杉磯道奇
1
分贏 50%
|
大
9
贏50%
|
洛杉磯道奇
-
1.5
|
洛杉磯道奇
|
大
8.5
|
9 |
||||
10/20AM 08:08 |
|
紐約洋基
1
分輸 50%
|
小
8
贏50%
|
紐約洋基
-
1.5
|
紐約洋基
|
小
7.5
|
7 |
||||
紅雀 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
09/30AM 03:05 |
|
聖路易紅雀
受讓 1
分輸 50%
|
小
7
贏50%
|
聖路易紅雀
+
1.5
|
聖路易紅雀
|
小
7.5
|
7 |
||||
09/29AM 04:05 |
|
舊金山巨人
1
分贏 50%
|
大
7
輸50%
|
聖路易紅雀
+
1.5
|
舊金山巨人
|
大
7.5
|
11 |
||||
09/28AM 10:15 |
|
聖路易紅雀
受讓 1
分輸 50%
|
大
7.5
|
聖路易紅雀
+
1.5
|
聖路易紅雀
|
大
7.5
|
9 |
||||
09/27AM 03:10 |
|
科羅拉多落磯
0
分輸 50%
|
大
11
贏50%
|
科羅拉多落磯
+
1.5
|
科羅拉多落磯
|
大
10.5
|
18 |
||||
09/26AM 08:40 |
|
聖路易紅雀
1
分贏 50%
|
小
11
輸50%
|
聖路易紅雀
-
1.5
|
聖路易紅雀
|
小
10.5
|
7 |
||||
戰績
統計時間:2024/03/29-2024/10/31
類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
1-2 33% | 1-2 33% | - | 6 / 7.7 | 6 / 7.7 | - | |
2-1 67% | - | 2-1 67% | 7.7 / 6 | - | 7.7 / 6 | ||
本季 |
102-73 58% | 48-39 55% | 54-34 61% | 5 / 4.1 | 4.8 / 4.4 | 5.2 / 3.9 | |
83-79 51% | 44-36 55% | 39-43 48% | 4.1 / 4.4 | 4.2 / 4.3 | 4.1 / 4.6 | ||
過盤率
統計時間:2024/03/29-2024/10/31
類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
對戰 |
1-2 33% | - | 3-0 100% | 1-2 33% | - | 1-2 33% | 3-0 100% | |
- | 2-1 67% | 3-0 100% | - | 2-1 67% | 2-1 67% | 3-0 100% | ||
本季 |
78-74 51% | 13-8 62% | 94-79 54% | 70-79 47% | 18-5 78% | 102-71 59% | 95-78 55% | |
30-41 42% | 52-36 59% | 75-84 47% | 24-50 32% | 57-27 68% | 83-75 53% | 73-85 46% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主