東地區

隊伍 勝率 勝差 近十場 連勝/敗
1. 宇都宮皇者 41 9 0.820 0 20-3 21-6 4-1 W3
2. 千葉噴射機 33 17 0.660 8 17-6 16-11 3-2 W1
3. 群馬雷鶴 33 17 0.660 8 21-5 12-12 2-3 L1
4. 秋田北部喜悅 24 26 0.480 17 14-10 10-16 3-2 W1
5. 北海道風神 18 32 0.360 23 10-15 8-17 1-4 L3
6. 越谷阿爾法 16 34 0.320 25 9-16 7-18 2-3 L1
7. 茨城機器人 10 40 0.200 31 7-20 3-20 1-4 W1
8. 仙台89人 9 41 0.180 32 5-21 4-20 1-4 L3

中地區

隊伍 勝率 勝差 近十場 連勝/敗
1. 三遠尼奧鳳凰 42 7 0.857 0 26-2 16-5 3-2 W3
2. 東京電擊 36 14 0.720 6.5 18-7 18-7 3-2 L1
3. 三河海馬 33 17 0.660 9.5 14-11 19-6 3-2 W1
4. 名古屋鑽石海豚 27 23 0.540 15.5 16-9 11-14 2-3 W2
5. 澀谷陽光搖滾 27 23 0.540 15.5 15-9 12-14 3-2 L1
6. 名古屋戰鷹 24 26 0.480 18.5 9-15 15-11 4-1 W3
7. 橫濱B海盜船 22 28 0.440 20.5 13-12 9-16 3-2 L2
8. 川崎雷霆勇者 14 36 0.280 28.5 9-18 5-18 0-5 L7

西地區

隊伍 勝率 勝差 近十場 連勝/敗
1. 沖繩琉球黃金王 37 13 0.740 0 17-6 20-7 5-0 W9
2. 島根魔術 32 18 0.640 5 18-7 14-11 4-1 W2
3. 大阪七福神 26 24 0.520 11 14-12 12-12 3-2 W3
4. 京都創榮 26 24 0.520 11 14-11 12-13 3-2 W1
5. 廣島蜻蜓 23 27 0.460 14 11-12 12-15 1-4 L2
6. 長崎維爾卡 22 28 0.440 15 10-16 12-12 1-4 L3
7. 佐賀氣球 17 33 0.340 20 5-19 12-14 3-2 L1
8. 滋賀湖星 7 42 0.143 29.5 3-22 4-20 2-3 L3

隊伍 勝率 勝差 近十場 連勝/敗
1. 三河海馬 33 17 0.660 0 14-11 19-6 3-2 W1
2. 千葉噴射機 32 17 0.653 0 17-6 15-11 3-2 L2
2. 群馬雷鶴 33 17 0.660 0 21-5 12-12 2-3 L1
3. 名古屋鑽石海豚 27 23 0.540 6 16-9 11-14 2-3 W2
4. 澀谷陽光搖滾 27 23 0.540 0 15-9 12-14 3-2 L1
5. 大阪七福神 26 24 0.520 1 14-12 12-12 3-2 W3
6. 京都創榮 26 24 0.520 0 14-11 12-13 3-2 W1
7. 秋田北部喜悅 24 26 0.480 2 14-10 10-16 3-2 W1
8. 名古屋戰鷹 24 26 0.480 0 9-15 15-11 4-1 W3
9. 廣島蜻蜓 23 27 0.460 1 11-12 12-15 1-4 L2
10. 橫濱B海盜船 22 28 0.440 1 13-12 9-16 3-2 L2
11. 長崎維爾卡 22 28 0.440 0 10-16 12-12 1-4 L3
12. 北海道風神 18 32 0.360 4 10-15 8-17 1-4 L3
13. 佐賀氣球 17 33 0.340 1 5-19 12-14 3-2 L1
14. 越谷阿爾法 16 34 0.320 1 9-16 7-18 2-3 L1
15. 川崎雷霆勇者 14 36 0.280 2 9-18 5-18 0-5 L7
16. 茨城機器人 10 40 0.200 4 7-20 3-20 1-4 W1
17. 仙台89人 9 41 0.180 1 5-21 4-20 1-4 L3
18. 滋賀湖星 7 42 0.143 1.5 3-22 4-20 2-3 L3

賽制說明

1.分區排名前2名進入季後賽

2.非分區排名前2名的18支球隊,取勝率最高前2名進入季後賽

© 2025 玩運彩 法律顧問:漢英得力法律事務所 陳鎮宏律師

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.