隊伍 勝率 勝差 近十場 連勝/敗
1. 首爾SK騎士 40 11 0.784 0 20-5 20-6 7-3 L1
2. 昌原LG獵鷹 32 19 0.627 8 19-7 13-12 7-3 W1
3. 釜山KT音速彈 31 19 0.620 8.5 18-8 13-11 8-2 W4
4. 蔚山現代太陽神 30 20 0.600 9.5 14-10 16-10 6-4 W2
5. 大邱飛馬 26 25 0.510 14 14-11 12-14 4-6 W2
6. 安養 23 27 0.460 16.5 12-13 11-14 8-2 W6
7. 原州東浦新世代 22 29 0.431 18 13-12 9-17 3-7 W1
8. 全州KCC宙斯 17 33 0.340 22.5 7-18 10-15 2-8 L2
9. 高陽天槍 16 34 0.320 23.5 9-16 7-18 2-8 L3
10. 首爾三星閃電 15 35 0.300 24.5 6-20 9-15 3-7 L5

賽制說明

1.勝率前6名晉級季後賽

© 2025 玩運彩 法律顧問:漢英得力法律事務所 陳鎮宏律師

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.