西區

隊伍 勝率 勝差 近十場 連勝/敗
1. 奧克拉荷馬雷霆 62 12 0.838 0 32-5 29-7 9-1 W9
2. 休士頓火箭 49 26 0.653 13.5 27-11 22-14 9-1 W3
3. 丹佛金塊 47 28 0.627 15.5 25-12 22-16 5-5 W2
4. 洛杉磯湖人 45 29 0.608 17 28-9 17-20 5-5 W1
5. 曼斐斯灰熊 44 30 0.595 18 25-12 19-18 4-6 L2
6. 金州勇士 43 31 0.581 19 23-14 20-17 7-3 W2
7. 明尼蘇達灰狼 43 32 0.573 19.5 23-16 20-16 7-3 W2
8. 洛杉磯快艇 42 32 0.568 20 25-11 17-21 7-3 L1
9. 達拉斯獨行俠 37 38 0.493 25.5 20-16 17-22 5-5 W2
10. 沙加緬度國王 36 38 0.486 26 19-19 17-19 3-7 L1
11. 鳳凰城太陽 35 40 0.467 27.5 23-15 12-25 5-5 L3
12. 波特蘭拓荒者 32 43 0.427 30.5 20-18 12-25 4-6 L4
13. 聖安東尼奧馬刺 31 43 0.419 31 19-18 11-24 4-6 L4
14. 紐奧良鵜鶘 21 54 0.280 41.5 14-24 7-30 4-6 W1
15. 猶他爵士 16 59 0.213 46.5 9-30 7-29 1-9 L5

東區

隊伍 勝率 勝差 近十場 連勝/敗
1. 克里夫蘭騎士 60 15 0.800 0 32-5 28-10 5-5 W1
2. 波士頓塞爾提克 55 19 0.743 4.5 24-12 31-7 9-1 W8
3. 紐約尼克 47 27 0.635 12.5 25-12 22-15 6-4 W2
4. 印第安那溜馬 43 31 0.581 16.5 24-10 18-20 7-3 L1
5. 底特律活塞 42 33 0.560 18 21-16 21-17 6-4 L1
6. 密爾瓦基公鹿 40 34 0.541 19.5 23-14 16-20 4-6 L4
7. 亞特蘭大老鷹 36 38 0.486 23.5 19-17 17-20 6-4 W1
8. 奧蘭多魔術 36 39 0.480 24 20-18 16-21 6-4 W1
9. 芝加哥公牛 33 41 0.446 26.5 14-23 19-18 7-3 L1
10. 邁阿密熱火 33 41 0.446 26.5 18-19 14-22 4-6 W4
11. 多倫多暴龍 28 47 0.373 32 17-21 11-26 6-4 W4
12. 布魯克林籃網 24 51 0.320 36 11-25 13-26 2-8 W1
13. 費城76人 23 52 0.307 37 12-25 11-27 1-9 L8
14. 夏洛特黃蜂 18 56 0.243 41.5 11-26 7-30 2-8 L5
15. 華盛頓巫師 16 58 0.216 43.5 7-29 9-28 3-7 L2

賽制說明

1.分區排名前10名進入季後賽

2.分區排名7~10名需打季後賽附加賽

© 2025 玩運彩 法律顧問:漢英得力法律事務所 陳鎮宏律師

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.